制造船舶用的碳素钢和碳锰钢无缝钢管简称船用钢,即制造船舶的Ⅰ、Ⅱ级耐压管系、锅炉和过热器用碳钢和碳锰无缝管。船舶耐压管系用无缝钢管,按设计压力和温度分为3级,见下表。
船舶锅炉和过热器用无缝钢管管壁工作温度不超过450℃。
船舶耐压管系用无缝钢管等级
钢管系列 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ① | |||
设计能力/Ma | 设计温度/℃ | 设计能力/Ma | 设计温度/℃ | 设计能力/Ma | 设计温度/℃ | |
燃气和热油 | >1.6 | >300 | 0.7~1.6 | 170~300 | ≤0.7 | ≤170 |
燃油 | >1.6 | >150 | 0.7~1.6 | 60~150 | ≤0.7 | ≤60 |
其它介质② | >4.0 | >300 | 1.6~4.0 | 200~300 | ≤1.6170 | ≤200 |
①Ⅲ级管系用无缝钢管,可根据船检部门认可的国家标准制造;②介质指水、空气、润滑油和液压油等。
船用管生产供货范围见下表。
船用管生产供货范围
生产方法 | 钢管尺寸/m | 通常长度/m | 钢级 | 供货状态 | |
外径 | 壁厚 | ||||
热轧〔挤压、热扩〕 | 10~610 | 2.0~20 | 3~12 | 320、360、410 | 热轧(终轧温度>Ar3正火或正火+回火 |
冷拔、冷轧 | 2~10.5 | 460、490 | 正火或正火+回火 |
船用管技术标准见GB/T5312-1999